

| 명 칭 | N형 스윙플레이트 (조은정밀 1세대 스윙플레이트) | 
|---|---|
| 출시년도 | 2007년 (골프존 N형, REAL 시스템 적용) | 
| 사 양 | 1100(D) * 1800(W) * 260(H) | 
| 구동SYSTEM | AC MOTOR & HYDROLIC SYSTEM(적외선 수직바닥센서) | 
| 구동방식 | 기준 높이에서 각도구현(8모션, 상하 4단계 분할) | 
| 장 점 | 구동방식에 유압시스템을 적용하여 소음감소 및 안정감있는 기계작동 방식 적용. | 
| 특 징 | 
 | 

| 명 칭 | 비전 스윙플레이트 (조은정밀 2세대 스윙플레이트) | 
|---|---|
| 출시년도 | 2011년 (골프존 비전 ~ 투비전 시스템 적용) | 
| 사 양 | 1300(D) * 1800(W) * 200(H) | 
| 구동SYSTEM | BLDC MOTOR & HYDROLIC SYSTEM (비전 카메라 센서-TOP) | 
| 구동방식 | 기본 8모션(상하 10단계 분할)+ 원점(하강) 총 9모션 구형 | 
| 특 징 | 
 | 

| 명 칭 | 듀얼 스윙플레이트 (조은정밀 3세대 스윙플레이트) | 
|---|---|
| 출시년도 | 2018년 (골프존 투비전 플러스 시스템 적용) | 
| 사 양 | 1300(D) * 1800(W) * 200(H) | 
| 구동SYSTEM | BLDC MOTOR & HYDROLIC SYSTEM(비전 카메라 센서-TOP + SIDE) | 
| 구동방식 | 기본 14모션(상하 10분할) + 원점 하강 총 15모션 구현 | 
| 특 징 | 
 | 

| 명 칭 | 모션 스윙플레이트 (조은VnC 4세대 스윙플레이트) | 
|---|---|
| 출시년도 | 2022년 7월 | 
| 사 양 | 1300*1200*200 / 1300*600*200 | 
| 구동SYSTEM | 80W BLDC 모터&감속기 + 액츄에이터 타입 구동 모듈 | 
| 구동방식 | 타석 / 타격 독립 구동 | 
| 특 징 | 
 | 

| 명 칭 | 골프존용 BOOTH SYSTEM | 
|---|---|
| 출시년도 | 2018년도 | 
| 규 격 | 4600 * 4300 * 2600 (한손형 : 3600 * 4300 * 2600) | 
| 특 징 | 
 | 

| 명 칭 | 조립식 부스 | 
|---|---|
| 출시년도 | 2015년도 | 
| 규 격 | 3600 * 3700 * 2800 | 
| 특 징 | 
 |